Наплавочные станки
| Технические характеристики | Наименование оборудования | ||
| КЖ-34А | У-653 | УМН-4М | |
| “Max” диаметр изделия, мм | 850 | 400 | 1000 |
| “Min” диаметр изделия, мм | 250 | 250 | |
| Общая длина изделия, мм | 4000 | 2000 | 3000 |
| “Max” вес изделия, кг | 8000 | 1300 | 4000 |
| “Max” длина наплавки, мм | 240 | 1935 | |
| “Max” скорость наплавки, м/час | 50 | ||
