Неликвиды

 

Перечень невостребованной продукции

Листовой металлопрокат

Марка стали Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Масса, кг Цена без НДС за тонну
Ст. 65Г 60 450 1600 339,12 121625,00
Ст. 65Г 50 850 1000 333,625 130256,77
Ст. 65Г 50 500 600 117,75 130256,77
Ст. 65Г 40 540 2800 474,768 105542,88
Ст. 65Г 40 700 1500 329,7 105542,88
Ст. 65Г 40 400 900 113,04 105542,88
Ст. 65Г 16 1500 3600 678,24 98189,98
Ст. 65Г 25 1500 4500 1324,6875 104996,85

  

Швеллер

Марка стали Наименование Длина Вес   Цена без НДС за тонну
Ст3 27П 6000 166   109326,21
Ст3 27П 3000 83   109326,21
Ст3 27П 4600 127   109326,21
Ст3 30У 5700 181   119611,67
Ст4 30У 1700 54   119611,67

  

Уголок

Марка стали Наименование Длина Вес   Цена без НДС за тонну
09Г2С 160Х160х16 5300 201   118212,5

  

Труба

Марка стали Толщина стенки, мм Диаметр, мм Длина, мм Масса, кг Цена без НДС за тонну
Ст.20 10 203 460 175,8 145503,75
Ст.20 10 203 5000 191,1 145491,25
Ст.20 16 140 7500 364,6 145491,25
Ст.20 12 133 7400 263,2 129362,78
Ст.20 6 95 1200 20,4 251046,31
Ст.20 8 219 3050 124 230912,53

  

Изготовление деталей по чертежам заказчика

 

Мы находимся в Череповце на улице 50-летия Октября, д.1/33

Телефон/факс: 8(8202) 53-86-56
E-mail: info@rmc35.ru