| Технические характеристики | Наименование оборудования | |||
| НВ478 | НА3121 | НА3225 | ||
| “Max” диаметр изделия, мм | толщина | 16 | 12 | 32 |
| длина | 3200 | 2000 | 3150 | |
| “Max” усилие реза, кг | 1000000 | 500000 | 224000 | |
| “Max” ширина полосы, отрезаемой по заднему упору, мм | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 3250 | 2235 | 3275 | |
