ФРЕЗЕРНАЯ ГРУППА С ЧПУ
Стол – 300х800 мм
Масса детали – до 300 кг.
Изготовление корпусных деталей любой сложности с криволинейными плоскостями.
| Модель станка | Технические характеристики | |||||
| “Max” масса изделия, кг | Размеры рабочей поверхности стола, мм | “Max”перемещения стола, мм | ||||
| длина | ширина | продольное | поперечное | вертикальное | ||
| 6Т82, 6М82 | 250 | 1250 | 320 | 800 | 240 | 360 |
| 65А80Ф13 | 6000 | 2000 | 800 | 1600 | 800 | 700 |
| 6М12П, 6П12, 6М13 | 250 | 1250 | 320 | 700 | 260 | 370 |
| 6520Ф3-36 | - | 630 | 250 | 500 | 320 | 350 |
| 6Б82 | 250 | 1300 | 300 | 950 | 320 | 470 |
| 6М612Ф11 | более 500 | 4000 | 1250 | 4500 | 425 | 425 |
