| Модель станка | Технические характеристики | ||
| 2620А, 2610Ф1, 2620АФ1 | “Max” диаметр расточки шпинделем, мм | 320 | |
| “Max” диаметр расточки суппортом, мм | 600 | ||
| Длина расточки и обточки суппортом, мм | 400 | ||
| Диаметр торцевой обточки суппортом, мм | 550 | ||
| “Max” диаметр сверла, мм | 65 | ||
| “Max” перемещение стола, мм | продольное | 1150 | |
| поперечное | 1000 | ||
| Размеры стола, мм | длина | 1120 | |
| ширина | 900 | ||
