| Технические характеристики | Модель станка | |||
| 1Л1532 | 1541 | 1Е516 | ||
| “Max” обрабатываемый диаметр изделия, мм | 3150 | 1600 | 1600 | |
| “Max” высота изделия, мм | 1600 | 1000 | 1000 | |
| “Max” масса изделия, кг | 16000 | 5000 | 5000 | |
| Перемещение суппорта, мм | горизонтальное | 1720 | 1000 | 1000 |
| вертикальное | 1200 | 700 | 700 | |
| “Max” перемещение поперечины, мм | 1240 | 620 | 620 | |
