| Модель станка | Технические характеристики | ||||||
| "Max" размеры изделия, мм | "Max" масса изделия, кг | Диаметр шлифования, мм | Класс точности | ||||
| Диаметр (ширина) | Длина | Высота | "max" | "min" | |||
| 3М195 | 800 | 2800 | 0 | 10000 | 800 | 80 | II |
| 3А423 | 580 | 1600 | 0 | 130 | 150 | 30 | II |
| 3Д725 | 630 | 2000 | 630 | 2000 | 0 | 0 | II |
| 3Л722В-70 | 400 | 800 | 400 | 500 | 0 | 0 | II |
| 3Б151 | 140 | 500 | 0 | 120 | 8 | II | |
| 3А228 | 560 | 200 | 0 | 200 | 50 | II | |
